Sistem Informasi Desa Sunyalangu
BIDANG | : INFRASTRUKTUR DESA |
SUB BIDANG | : TATA RUANG |
KEGIATAN | : REHABILITASI JEMBATAN SUNGAI BATULAYA |
VOLUME | : 1 PAKET |
NILAI PEMBANGUNAN | : 248.000.000 |
SUMBER DANA | : DANA DESA |
WAKTU PELAKSANAAN | : 2025 |
PELAKSANA KEGIATAN | : MUFLIH ABDILLAH |
TAHUN | : 2025 |
DESKRIPSI | : REHABILITASI JEMBATAN |
SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
---|---|---|---|
INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
---|
Pekerjaan | Jumlah |
---|
Pendidikan | Jumlah |
---|
Penduduk Berdasarkan Grafik | |
---|---|
Usia | Jumlah |
---|